一、培养目标
MBA教育旨在培养学员成为面向地方经济和中小企业所需的中高级企业管理人才,具体体现以下素质和技能:
1.具有良好的政治素养、法律法规意识和高尚的职业道德;
2.具有企业战略思维和统揽全局的能力;
3.掌握工商管理学科的理论和知识,能综合运用科学的企业管理方法、现代信息技术和各种定性、定量分析方法解决企业管理的实际问题;
4.具备从事企业管理活动的各种基本技能,包括管理技术技能、人际关系技能和商业概念技能;
5.能运用一门外语进行涉外商务沟通、阅读商业文献和资料。
二、学习年限
全日制MBA专业硕士研究生学习年限一般为3年,包括课程学习、社会实践、专业实习和撰写硕士学位论文,其中学位论文的撰写不得少于半年。提前完成培养计划且成绩优秀者,可提前半年毕业。因特殊原因不能按期完成培养计划者,经学校批准最长可延迟1.5年毕业。
三、研究方向
根据湖北大学办学特色、学科优势、湖北省及全国企业管理人才培养的实际需要和生源情况,按国务院学位办MBA专业学位培养规格和目标的要求,设置以下八个专业方向:营销管理、生产与物流管理、旅游管理、国际商务管理、人力资源管理、公司财务管理、金融工程、企业信息化管理。
1.营销管理
主要依托于商学院市场营销系、企业管理硕士点和企业管理省级重点学科,围绕农村市场开拓、品牌管理、消费者行为、渠道管理等方向,重点为湖北省中小企业培养适应现代经济发展需要的中高级营销管理人才。
2.生产与物流管理
主要依托商学院电子商务系、企业管理硕士点和企业管理省级重点学科,围绕着物流的运输、仓储、保管、包装、信息管理、装卸搬运和流通加工服务环节,重点为湖北省零售业、石油、配送、港口及保税园区、邮政等企业培养中高级管理人员。
3. 旅游管理
主要依托旅游管理系、旅游管理硕士点、旅游管理省级重点学科和湖北省旅游发展与规划研究中心,重点面向景区、酒店、旅行社等各类旅游企业及相关政府部门和针对会展,培养适应现代旅游业发展的中高级管理人才。
4. 国际商务管理
主要依托于商学院国际经济与贸易系和金融学系、世界经济博士点、国际贸易、金融学、世界经济等硕士点、湖北省开放经济研究中心和世界经济省级重点学科,围绕着企业进出口、国际商法、国际投融资等领域,主要为湖北省企业实施国际化经营提供人才培养和服务。
5.人力资源管理
主要依托于商学院人力资源管理系、企业管理硕士点和企业管理省级重点学科,围绕着企业的战略人力资源管理、绩效管理、薪酬优化设计、技能开发等领域,重点为湖北省中小企业培养适应现代企业管理需要的中高级人力资源管理人才。
6. 公司财务管理
主要依托商学院会计学系、会计学硕士点,围绕湖北省中小企业的财务管理工作,培养具有现代经济与管理的理论知识和现代企业财务会计、理财、投资与资产评估基本理论、技能,熟悉经济法规,能在各企事业单位和政府部门、会计师事务所、资产评估事务所、审计事务所、财务公司、投资公司、金融机构从事专业会计事务、财务管理、投资分析、资产评估、理财等工作的高级专门人才。
7.金融工程
主要依托商学院金融学系、金融学硕士点,培养掌握现代金融理论,熟悉现代金融市场,具备金融投资、财务与风险管理技能的中高级专业人才,重点面向银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门。在课程设置上,注重将工程思维引入金融学领域,综合采用数学建模、数值计算、计算机模拟等各种工程技术方法设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。
8.企业信息化管理
主要依托商学院电子商务系、企业管理硕士点和企业管理省级重点学科,围绕着企业信息化建设与管理,重点面向湖北省中小企业信息化,培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等部门从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施管理和评价等方面的复合型人才。
四、课程设置与考试要求
组别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 授课方式 | 考试方式 |
A公共学位课 | 4601A0101 | 社会主义市场经济理论 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 考查 |
4601A0102 | 商务英语 | 108 | 6.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0103 | 管理经济学 | 54 | 3.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0104 | 组织行为学 | 36 | 2.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0105 | 会计学 | 54 | 3.00 | 1 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0106 | 市场营销 | 54 | 3.00 | 1 | 面授讲课 | 考查 | |
4601A0107 | 财务管理 | 54 | 3.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0108 | 数据、模型与决策 | 54 | 3.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0109 | 运营管理 | 54 | 3.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0110 | 管理系统与信息资源管理 | 54 | 3.00 | 3 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601A0111 | 战略管理 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
B专业学位课 | 4601B0101 | 消费行为分析 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 |
4601B0102 | 市场研究 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0103 | 国际营销 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0201 | 物流与供应链管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0202 | 现代生产组织与控制 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0203 | 物流设施规划与设计 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0301 | 景区管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0302 | 酒店管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0303 | 旅行社管理 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0401 | 国际商务 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0402 | 进出口业务 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0403 | 国际商法 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0501 | 效绩考核与薪酬管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0502 | 人力资源开发 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0503 | 员工关系管理 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0601 | 中小企业融资 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0602 | 高级财务管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0603 | 财务风险管理 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0701 | 金融工程基础 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0702 | 金融风险分析与管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0703 | 投资银行业务 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0801 | 企业流程再造 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601B0802 | 技术与管理创新 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601B0803 | 企业信息化建设 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
Z000B0001 | 专业专题讲座 | 18 | 1.00 | 1 | 面授讲课 | 其他 | |
F专业选修课 | 4601D0101 | 企业伦理与社会责任 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 |
4601D0102 | 人力资源管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0103 | 管理沟通(双语) | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 口试 | |
4601D0104 | 电子商务概要 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0105 | 中级宏观经济学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0106 | 经济法基础 | 36 | 2.00 | 3 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0107 | 项目管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0108 | 质量管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0109 | 创业与中小企业管理 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0110 | 中国传统文化与管理 | 18 | 1.00 | 1 | 面授讲课 | 口试 | |
4601D0111 | 公司治理专题研究 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0112 | 客户关系管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0113 | 销售管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0114 | 服务营销 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0212 | 运输与仓储管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0213 | 零售业物流 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0214 | 港口与保税园区实务 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0312 | 会展管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0313 | 旅游规划与开发 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0314 | 旅游投资与决策 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0412 | 跨国公司管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0413 | 贸易壁垒与反倾销 | 18 | 1.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0414 | 中国企业国际化案例 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0512 | 社会保障理论与政策 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0513 | 职业生涯管理 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0514 | 组织学习与团队管理 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0612 | 审计学 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0613 | 税收筹划 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0614 | 财务报表分析 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0712 | 证券投资 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0713 | 金融市场 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0714 | 国际投融资 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0812 | 企业信息化战略 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 笔试 | |
4601D0813 | 网络营销 | 36 | 2.00 | 2 | 面授讲课 | 考查 | |
4601D0814 | 企业网站建设 | 18 | 1.00 | 3 | 面授讲课 | 考查 |
五、培养环节
培养环节分课程学习、实践环节和学位论文撰写三个部分。
MBA学员在学习期间必须完成专业实践环节,包括企业见习及管理实习(全日制学员)或管理能力拓展训练及参与其它各类调研活动(在职学员)。专业实践环节考查以活动日志及调研报告为评分标准,考核必须达到合格。
学位论文是培养MBA学员创新能力,加强从专业的角度发现问题、分析问题、解决问题能力的重要环节,也是对研究生进行学术研究的综合性训练,是授予学位的主要依据。
MBA学位论文的形式包括:与本学科相关的理论探索、调研报告、管理解决方案、项目设计、实证研究、案例研究等。
研究生应在修满规定的学分后,在导师的指导下选择有重要理论价值或实际应用价值的课题,开展专题研究。在第3学期向专业指导小组作开题报告,经审查同意后方可正式开始学位论文的撰写,并按学校有关规定的程序进行论文答辩。
24h咨询专线
15118545548