序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132324404621 | 杨* | 199|管理类综合能力 | 138 | 204|英语(二) | 83 | 221 | 26日上午一组 |
2 | 114132324404599 | 庞* | 199|管理类综合能力 | 128 | 204|英语(二) | 78 | 206 | |
3 | 114132322404562 | 潘* | 199|管理类综合能力 | 120 | 204|英语(二) | 75 | 195 | |
4 | 114132324404624 | 姚* | 199|管理类综合能力 | 119 | 204|英语(二) | 74 | 193 | |
5 | 114132324404625 | 彭* | 199|管理类综合能力 | 118 | 204|英语(二) | 71 | 189 | |
6 | 114132324404610 | 宋*豪 | 199|管理类综合能力 | 116 | 204|英语(二) | 71 | 187 | |
7 | 114132322404517 | 顾*松 | 199|管理类综合能力 | 129 | 204|英语(二) | 57 | 186 | |
8 | 114132322404474 | 王* | 199|管理类综合能力 | 121 | 204|英语(二) | 64 | 185 | |
9 | 114132322404539 | 祁*琳 | 199|管理类综合能力 | 123 | 204|英语(二) | 62 | 185 | |
10 | 114132322404520 | 臧* | 199|管理类综合能力 | 121 | 204|英语(二) | 60 | 181 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132322404471 | 孙*雪 | 199|管理类综合能力 | 113 | 204|英语(二) | 67 | 180 | 26日上午二组 |
2 | 114132322404552 | 黎*静 | 199|管理类综合能力 | 125 | 204|英语(二) | 55 | 180 | |
3 | 114132324404634 | 卞*芳 | 199|管理类综合能力 | 123 | 204|英语(二) | 56 | 179 | |
4 | 114132322404489 | 钱*岩 | 199|管理类综合能力 | 118 | 204|英语(二) | 60 | 178 | |
5 | 114132322404556 | 张* | 199|管理类综合能力 | 124 | 204|英语(二) | 54 | 178 | |
6 | 114132116301686 | 李* | 199|管理类综合能力 | 141 | 204|英语(二) | 72 | 213 | |
7 | 114132116301651 | 龚* | 199|管理类综合能力 | 134 | 204|英语(二) | 66 | 200 | |
8 | 114132116301685 | 高* | 199|管理类综合能力 | 127 | 204|英语(二) | 68 | 195 | |
9 | 114132130902460 | 张*楠 | 199|管理类综合能力 | 140 | 204|英语(二) | 54 | 194 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132116301644 | 师* | 199|管理类综合能力 | 122 | 204|英语(二) | 69 | 191 | 26日下午一组 |
2 | 114132370105238 | 薛*婷 | 199|管理类综合能力 | 130 | 204|英语(二) | 52 | 182 | |
3 | 114132116301673 | 张*然 | 199|管理类综合能力 | 112 | 204|英语(二) | 68 | 180 | |
4 | 114132152103677 | 谷*茹 | 199|管理类综合能力 | 110 | 204|英语(二) | 70 | 180 | |
5 | 114132322404528 | 王*玲 | 199|管理类综合能力 | 129 | 204|英语(二) | 50 | 179 | |
6 | 114132116301671 | 鲁*敏 | 199|管理类综合能力 | 109 | 204|英语(二) | 69 | 178 | |
7 | 114132330304713 | 戴*如 | 199|管理类综合能力 | 131 | 204|英语(二) | 85 | 216 | |
8 | 114132330104668 | 方*昊 | 199|管理类综合能力 | 135 | 204|英语(二) | 72 | 207 | |
9 | 114132330304699 | 黄*豪 | 199|管理类综合能力 | 144 | 204|英语(二) | 62 | 206 | |
10 | 114132330304690 | 朱*飞 | 199|管理类综合能力 | 128 | 204|英语(二) | 76 | 204 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132330304698 | 叶* | 199|管理类综合能力 | 132 | 204|英语(二) | 67 | 199 | 26日下午二组 |
2 | 114132330304709 | 金*哲 | 199|管理类综合能力 | 120 | 204|英语(二) | 77 | 197 | |
3 | 114132330304692 | 胡*鸣 | 199|管理类综合能力 | 125 | 204|英语(二) | 67 | 192 | |
4 | 114132330304731 | 何*芹 | 199|管理类综合能力 | 122 | 204|英语(二) | 68 | 190 | |
5 | 114132330304733 | 董* | 199|管理类综合能力 | 133 | 204|英语(二) | 56 | 189 | |
6 | 114132330304691 | 胡*昕 | 199|管理类综合能力 | 123 | 204|英语(二) | 63 | 186 | |
7 | 114132330304696 | 余*侬 | 199|管理类综合能力 | 102 | 204|英语(二) | 84 | 186 | |
8 | 114132330304697 | 廖*佳 | 199|管理类综合能力 | 117 | 204|英语(二) | 65 | 182 | |
9 | 114132330304689 | 戴* | 199|管理类综合能力 | 134 | 204|英语(二) | 47 | 181 | |
10 | 114132330304741 | 戴* | 199|管理类综合能力 | 114 | 204|英语(二) | 64 | 178 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132322104426 | 施*满 | 199|管理类综合能力 | 132 | 204|英语(二) | 77 | 209 | 27日上午一组 |
2 | 114132322104330 | 孙*蔚 | 199|管理类综合能力 | 124 | 204|英语(二) | 80 | 204 | |
3 | 114132322104335 | 李*鸥 | 199|管理类综合能力 | 132 | 204|英语(二) | 70 | 202 | |
4 | 114132322104360 | 黄* | 199|管理类综合能力 | 136 | 204|英语(二) | 63 | 199 | |
5 | 114132322104405 | 孙*升 | 199|管理类综合能力 | 130 | 204|英语(二) | 63 | 193 | |
6 | 114132322104432 | 严*军 | 199|管理类综合能力 | 131 | 204|英语(二) | 56 | 187 | |
7 | 114132322104435 | 梁* | 199|管理类综合能力 | 142 | 204|英语(二) | 45 | 187 | |
8 | 114132322104442 | 江* | 199|管理类综合能力 | 128 | 204|英语(二) | 59 | 187 | |
9 | 114132322104325 | 李* | 199|管理类综合能力 | 139 | 204|英语(二) | 46 | 185 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132322104351 | 夏*寓 | 199|管理类综合能力 | 133 | 204|英语(二) | 52 | 185 | 27日上午二组 |
2 | 114132322104340 | 李*萍 | 199|管理类综合能力 | 122 | 204|英语(二) | 62 | 184 | |
3 | 114132322104436 | 徐* | 199|管理类综合能力 | 123 | 204|英语(二) | 61 | 184 | |
4 | 114132322104437 | 吴*蕾 | 199|管理类综合能力 | 119 | 204|英语(二) | 64 | 183 | |
5 | 114132322104354 | 徐*泽 | 199|管理类综合能力 | 117 | 204|英语(二) | 65 | 182 | |
6 | 114132322104404 | 徐*艳 | 199|管理类综合能力 | 124 | 204|英语(二) | 55 | 179 | |
7 | 114132322104430 | 王* | 199|管理类综合能力 | 119 | 204|英语(二) | 60 | 179 | |
8 | 114132322104379 | 马*丹 | 199|管理类综合能力 | 104 | 204|英语(二) | 74 | 178 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132322104433 | 张*方 | 199|管理类综合能力 | 109 | 204|英语(二) | 69 | 178 | 27日下午一组 |
2 | 114132441107146 | 罗*泽 | 199|管理类综合能力 | 126 | 204|英语(二) | 69 | 195 | |
3 | 114132441007070 | 温*贞 | 199|管理类综合能力 | 116 | 204|英语(二) | 78 | 194 | |
4 | 114132441107135 | 郭*琪 | 199|管理类综合能力 | 122 | 204|英语(二) | 72 | 194 | |
5 | 114132440107043 | 王*龙 | 199|管理类综合能力 | 137 | 204|英语(二) | 48 | 185 | |
6 | 114132441107173 | 肖* | 199|管理类综合能力 | 121 | 204|英语(二) | 61 | 182 | |
7 | 114132441107091 | 袁*贞 | 199|管理类综合能力 | 121 | 204|英语(二) | 60 | 181 | |
8 | 114132441107097 | 苏*凌 | 199|管理类综合能力 | 114 | 204|英语(二) | 67 | 181 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 总分 | 分组 |
1 | 114132441107129 | 张*桢 | 199|管理类综合能力 | 119 | 204|英语(二) | 62 | 181 | 27日下午二组 |
2 | 114132441107130 | 方*翰 | 199|管理类综合能力 | 118 | 204|英语(二) | 63 | 181 | |
3 | 114132441107157 | 林*雯 | 199|管理类综合能力 | 119 | 204|英语(二) | 62 | 181 | |
4 | 114132441107159 | 罗*华 | 199|管理类综合能力 | 121 | 204|英语(二) | 60 | 181 | |
5 | 114132441107175 | 魏*铭 | 199|管理类综合能力 | 113 | 204|英语(二) | 68 | 181 | |
6 | 114132441107134 | 蔡* | 199|管理类综合能力 | 123 | 204|英语(二) | 56 | 179 | |
7 | 114132441107154 | 马*睿 | 199|管理类综合能力 | 115 | 204|英语(二) | 64 | 179 | |
8 | 114132444207214 | 李*芳 | 199|管理类综合能力 | 103 | 204|英语(二) | 76 | 179 |
24h咨询专线
15118545548