地区 | 院校名称 | 公布时间 | 类别 | 总分 | 综合 | 英语(二) |
北京 | 清华大学 | 3月6日 | MBA | 同国家A类分数线;EMBA为130分 | ||
北京大学 | 3月5日 | MBA | 同国家A类分数线;EMBA为130分 | |||
中国人民大学 | 3月2日 | MBA | 170 | - | - | |
北京理工大学 | 3月4日 | A | 170 | 84 | 42 | |
B | 160 | 84 | 42 | |||
北京师范大学 | 3月6日 | MBA | 待定 | |||
中国农业大学 | 3月5日 | 正常批 | 180 | 100 | 50 | |
提前批 | 165 | 95 | 45 | |||
北京航空航天大学 | 3月5日 | MBA | 165 | 80 | 40 | |
上海 | 上海交通大学 | 3月5日 | MBA | 另行公布 | ||
复旦大学 | 3月6日 | MBA | 另行公布 | |||
同济大学 | 3月8日 | MBA | 165 | 85 | 45 | |
广东 | 华南理工大学 | 3月7日 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
中山大学 | 3月8日 | 正常批 | 210 | 120 | 50 | |
提前批 | 同国家A类分数线 | |||||
东北 | 哈尔滨工业大学 | 2月25日 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
吉林大学 | 3月4日 | MBA | 同国家A类分数线 | |||
东北大学 | 3月7日 | MBA | 同国家A类线 | |||
大连理工大学 | 3月7日 | A线 | 待定 | |||
B线 | 同国家A类分数线 | |||||
天津 | 天津大学 | 3月4日 | 正常批 | 170 | 100 | 50 |
提前批 | 适应国家A类分数线 | |||||
南开大学 | 3月1日 | 正常批 | 待定 | |||
提前批 | 同国家A类分数线 | |||||
山东 | 山东大学 | 3月5日 | A线 | 170 | 100 | 50 |
B线 | 160 | 100 | 50 | |||
安徽 | 中国科学技术大学 | 3月5日 | A线 | 210 | 120 | 60 |
B线 | 180 | 100 | 50 | |||
C线 | 同国家A类分数线 | |||||
湖北 | 武汉大学 | 3月5日 | MBA | 175 | 85 | 45 |
华中科技大学 | 3月8日 | 聚英计划 | 同国家A类分数线 | |||
跃升计划 | 195 | 115 | 55 | |||
湖南 | 湖南大学 | 3月6日 | MBA | 同国家A类线 | ||
中南大学 | 3月7日 | MBA | 同国家A类分数线 | |||
浙江 | 浙江大学 | 3月6日 | MBA | 另行公布 | ||
江苏 | 南京大学 | 3月5日 | MBA | 175 | 110 | 55 |
东南大学 | 3月5日 | MBA | 180 | 100 | 50 | |
福建 | 厦门大学 | 3月6日 | 正常批 | 190 | 110 | 55 |
提前批 | 同国家A类分数线 | |||||
四川 | 电子科技大学 | 3月4日 | MBA | 同国家A类分数线 | ||
四川大学 | 3月4日 | MBA | 195 | 110 | 55 | |
重庆 | 重庆大学 | 3月5日 | MBA | 执行2019国家A类分数线 | ||
陕西 | 西安交通大学 | 3月5日 | MBA | 175 | 100 | 50 |
西北工业大学 | 3月6日 | MBA | 同国家A类分数线 | |||
西北 | 兰州大学 | 3月4日 | MBA | 160 | 85 | 40 |
24h咨询专线
15118545548